블루 유기 친수성 호일 |
친수성 알루미늄 호일은 에어컨, 냉장고 및 기타 냉동 장비에 널리 사용됩니다. 다음과 같은 많은 장점이 있습니다 :
1. 향상된 내식성과 내마모성;
2. 열교환 율이 증가합니다.
충격에 의한 소음은 줄어 듭니다.
환경 요구 사항에 따라 4. 공기 상태의 산화 분말이 실내로 불어 날리는 것을 방지 할 수있다.
모델 | P11 P21 P41 일반 유형 | P12 P22 고 부식 방지 형 | P13 P33 P23 P43 일반적인 항균 유형 | P14 P24 P44 고 부식성 항균 유형 | ||||||||||||
Alloy | 8011 | 1100 | 1200 | 3102 | 8011 | 1100 | 1200 | 3102 | 8011 | 1100 | 1200 | 3102 | 8011 | 1100 | 1200 | 3102 |
기질 | 0 | H22 | H24 | H26 | 0 | H22 | H24 | H26 | 0 | H22 | H24 | H26 | 0 | H22 | H24 | H26 |
인장 강도 (Mpa) | 80-110 | 100-130 | 120-145 | 130-160 | 80-110 | 100-130 | 120-145 | 130-160 | 80-110 | 100-130 | 120-145 | 130-160 | 80-110 | 100-130 | 120-145 | 130-160 |
신장 (A50) % | ≥20 | ≥20 | ≥18 | ≥10 | ≥20 | ≥20 | ≥18 | ≥10 | ≥20 | ≥20 | ≥18 | ≥10 | ≥20 | ≥20 | ≥18 | ≥10 |
카핑 (I, E / mm) | ≥6.5 | ≥6.0 | ≥5.5 | ≥4.5 | ≥6.5 | ≥6.0 | ≥5.5 | ≥4.5 | ≥6.5 | ≥6.0 | ≥5.5 | ≥4.5 | ≥6.5 | ≥6.0 | ≥5.5 | ≥4.5 |
중성 염수 분무 시험 | ≥500 시간 | ≥1000 시간 | ≥500 시간 | ≥1000 시간 | ||||||||||||
두께 (mm) | 0.095-0.30 | 0.095-0.115 | 0.095-0.30 | 0.095-0.115 | 0.095-0.30 | 0.095-0.115 | 0.095-0.30 | 0.095-0.115 | ||||||||
폭 (mm) | 100-1100 | 100-1100 | 100-1100 | 100-1100 | ||||||||||||
항 박테리아 비율 | 대장균> 99.99 % 포도상 구균> 99.99 % |
대장균> 99.99 % 포도상 구균> 99.99 % |
||||||||||||||
성형 레벨 | 0 | 0 | ||||||||||||||
색상 | 골든 블루 블랙 자연 | 골든 블루 블랙 자연 | 골든 블루 블랙 자연 | 골든 블루 블랙 자연 |
![청색 유기 친수성 호일](https://www.acreeintl.com/wp-content/uploads/2019/06/blue-organic-hydrophilic-foil.jpg)
![작업장](https://www.acreeintl.com/wp-content/uploads/2019/06/workshop.jpg)
오늘 가격과 해결책을 물어보십시오!
귀하의 질의는 24 시간 내에 회신되며, 귀하의 개인 정보를 존중합니다.